Jongens 6-8 korte afstand

Pos Naam Bib Team Zwemmen Fietsen Lopen Totale tijd
1 Mason Labordus (8) 29 De vlammende jongens 3:39 14:55 5:50 24:26
2 Ryan Labordus (8) 30 De vlammende jongens 3:52 14:53 5:49 24:35
3 Milan van der Valk (8) 41 De Valken 3:57 14:38 6:15 24:51
4 Faas Koster (7) 91 4:21 15:11 6:02 25:35
5 Sam van Ewijk (8) 28 2:58 16:26 6:46 26:11
6 Jelte Klok (8) 93 4:23 15:11 7:38 27:13
7 Sjors de Kort (7) 99 Stoere kippen 4:19 16:32 7:15 28:06
8 Martin de Groot (7) 92 TTB 4:43 16:02 7:57 28:42
9 Daan Staal (8) 51 De Daantjes 4:14 15:26 9:13 28:53
10 Bram noordam (8) 46 Bram en Dani 21:17 8:28 29:46
11 Wessel Kunz (8) 23 4:42 17:58 7:12 29:53
12 Joep Zegwaard (7) 4 5:14 17:23 7:49 30:27
13 Bryce Duivenvoorde (8) 96 4:54 17:12 8:23 30:30
14 Wessel van Diggele (8) 21 4:50 17:05 8:44 30:40
15 Luuk van Dijk (7) 14 4:37 16:22 9:56 30:56
16 Tijn van Luijk (8) 27 4:18 16:21 10:17 30:57
17 Tom Okker (8) 24 5:17 18:36 7:33 31:27
18 Doke Verdel (7) 39 De broer en zus 4:22 18:42 8:36 31:41
19 Loek de Boer (7) 8 VIJK 5:00 16:58 10:03 32:02
20 Huub de Rooy (7) 7 VIJK 5:22 18:14 8:45 32:22
21 Noud van Weenen (8) 97 Stoere kippen 4:49 18:52 8:55 32:37
22 Niek de Rooy (7) 6 VIJK 5:06 17:36 9:56 32:39
23 Juda Mulders (8) 25 5:36 18:09 8:54 32:40
24 Dave Captein (8) 26 22:22 10:19 32:42
25 Jens de Kort (7) 3 4:52 20:08 8:05 33:06
26 Steef Wichertjes (7) 33 De Slingerapen 5:12 18:01 11:30 34:44
27 Bodi Struiwigh (7) 100 Stoere kippen 4:58 20:40 9:27 35:05
28 Moos de Jong (8) 22 De Jongetjes 5:31 21:17 8:46 35:35
29 Stan Janssen (7) 98 Stan 5:40 26:07 7:41 39:28
29 athleten